SPEC Aggregator
Indexed submissions...
Normalized rows...
Benchmark groups...
Version...
Raw Submissions 63
Current Imports 2, 3, 6
Vendor Diversity 8 Hewlett Packard Enterprise, Lenovo Global Technology, Nettrix
Highest Observed 0 rows Per benchmark, after filtering
Lowest Observed 0 rows Per benchmark, after filtering
Observed across 8 vendors Hewlett Packard Enterprise, Lenovo Global Technology, Nettrix

Raw Submissions

vendor, system, benchmark, memory, and dates from staging
Dataset Vendor System Benchmark Metric Value Secondary Chips Memory Date Outlier
SPEC CPU2017 ASUSTeK Computer Inc. ASUS RS720-E11-RS12U (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 423.00 423.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Jun-2024 highest observed
SPEC CPU2017 Cisco Systems Cisco UCS C240 M7 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10GHz) view full configuration CFP2017 Base 393.00 394.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Dell Inc. PowerEdge XE9680L (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 391.00 392.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Sep-2025 lowest observed
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 398.00 398.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 399.00 399.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380a Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 400.00 400.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Jan-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 398.00 399.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD550 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 401.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 402.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR630 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 399.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017 Base 398.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Nettrix R620 G50 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10 GHz) view full configuration CFP2017 Base 417.00 417.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) May-2024 -
SPEC CPU2017 ASUSTeK Computer Inc. ASUS RS720-E11-RS12U (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1220.00 1260.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Jun-2024 highest observed
SPEC CPU2017 Cisco Systems Cisco UCS C240 M7 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10GHz) view full configuration CFP2017rate Base 1110.00 1130.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Dell Inc. PowerEdge XE9680L (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1060.00 1100.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Sep-2025 -
SPEC CPU2017 Dell Inc. PowerEdge XE9680L (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1040.00 1080.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Jul-2025 lowest observed
SPEC CPU2017 Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7, Intel Xeon Platinum 8570, 2.10GHz view full configuration CFP2017rate Base 1120.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Apr-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1110.00 1160.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1110.00 1150.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380a Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1110.00 1160.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Jan-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1110.00 1150.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD550 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1070.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1080.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR630 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1060.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1050.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Nettrix R620 G50 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10 GHz) view full configuration CFP2017rate Base 1130.00 1160.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Jun-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4700 G6 (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1180.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Nov-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4900 G6 (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1180.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Nov-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4900 G6 Ultra (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1180.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Nov-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4900 G6 Ultra (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CFP2017rate Base 1160.00 0.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Jun-2024 -
SPEC CPU2017 ASUSTeK Computer Inc. ASUS RS720-E11-RS12U (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 15.10 15.40 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Jun-2024 highest observed
SPEC CPU2017 Cisco Systems Cisco UCS C240 M7 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10GHz) view full configuration CINT2017 Base 14.60 14.80 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Dell Inc. PowerEdge XE9680L (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.40 14.70 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Sep-2025 lowest observed
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.70 15.10 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.70 15.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380a Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.60 14.90 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Jan-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.80 15.10 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD550 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.60 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.70 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR630 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.60 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017 Base 14.50 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Nettrix R620 G50 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10 GHz) view full configuration CINT2017 Base 14.80 15.10 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Jun-2024 -
SPEC CPU2017 ASUSTeK Computer Inc. ASUS RS720-E11-RS12U (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1040.00 1070.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Jun-2024 highest observed
SPEC CPU2017 Cisco Systems Cisco UCS C240 M7 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10GHz) view full configuration CINT2017rate Base 987.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Dell Inc. PowerEdge XE9680L (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 907.00 939.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Sep-2025 lowest observed
SPEC CPU2017 Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7, Intel Xeon Platinum 8570, 2.10GHz view full configuration CINT2017rate Base 978.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Apr-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1000.00 1030.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1010.00 1040.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380a Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1000.00 1040.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Jan-2024 -
SPEC CPU2017 Hewlett Packard Enterprise ProLiant ML350 Gen11 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1000.00 1030.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD550 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 958.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SD650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 956.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR630 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 950.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Mar-2024 -
SPEC CPU2017 Lenovo Global Technology ThinkSystem SR650 V3 (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 944.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Feb-2024 -
SPEC CPU2017 Nettrix R620 G50 (Intel Xeon Platinum 8570, 2.10 GHz) view full configuration CINT2017rate Base 1020.00 1050.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) May-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4700 G6 (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1020.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Nov-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4900 G6 (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1020.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Nov-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4900 G6 Ultra (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1020.00 0.00 2 1 TB (16 x 64 GB 2Rx4 PC5-5600B-R) Nov-2024 -
SPEC CPU2017 New H3C Technologies Co., Ltd. H3C UniServer R4900 G6 Ultra (Intel Xeon Platinum 8570) view full configuration CINT2017rate Base 1000.00 0.00 2 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC5-5600B-R) Jun-2024 -
SPEC JBB2015 Nettrix R620 G50 view full configuration JBB2015 Max-jOPS Max-jOPS 372676.00 - 2 16 x 64GB-Samsung-DDR5-5600-2Rx4 Jul-2024 lowest observed
SPEC JBB2015 Nettrix R620 G50 view full configuration JBB2015 Critical-jOPS Critical-jOPS 147612.00 - 2 16 x 64GB-Samsung-DDR5-5600-2Rx4 Jul-2024 lowest observed
SPEC JBB2015 Nettrix R620 G50 view full configuration JBB2015 Max-jOPS Max-jOPS 451099.00 - 2 16 x 64GB-Samsung-DDR5-5600-2Rx4 Jul-2024 highest observed
SPEC JBB2015 Nettrix R620 G50 view full configuration JBB2015 Critical-jOPS Critical-jOPS 233491.00 - 2 16 x 64GB-Samsung-DDR5-5600-2Rx4 Jul-2024 highest observed